自從2018年草地貪夜蛾入侵我國(guó)之后,就嚴(yán)重的威脅著我國(guó)農(nóng)業(yè)及糧食的生產(chǎn)安全,而對(duì)于草地貪夜蛾的防治,國(guó)家也是一直給予高度的關(guān)注。在2019年6月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于做好草地貪夜蛾應(yīng)急防治用藥有關(guān)工作的通知》,其中發(fā)布了草地貪夜蛾應(yīng)急防治用藥名單。我們都知道,要想防治某種蟲害,就需要生物防治、化學(xué)防治、物理防治等多種防治方式結(jié)合起來,這樣才能夠及時(shí)的控制蟲害,減輕蟲害所造成的損失。
那么,既然有草地貪夜蛾防治用藥推薦清單,草地貪夜蛾防治所用儀器清單有哪些呢?下面小編給大家羅列的儀器清單,僅供大家參考。
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 功能 | 品牌 |
高空測(cè)報(bào)燈 | TPSC-II-G2.0 | 1、遠(yuǎn)紅外蟲體處理,蟲體致死率大于98%,蟲體完整率大于95%。 | 托普云農(nóng) |
TPSC-II-G3.0 | 該型號(hào)產(chǎn)品除了具備TPSC-II-G2.0高空測(cè)報(bào)燈以上功能之外,還具有聯(lián)網(wǎng)功能,遠(yuǎn)程控制、GIS定位。 | 托普云農(nóng) | |
高空殺蟲燈 | TPSC-II-G4.0/TPSC-II-G5.0 | 1.設(shè)有撞擊屏,保證昆蟲的誘集效率 | 托普云農(nóng) |
性誘測(cè)報(bào)系統(tǒng) | TPSC6 | 1、可通過Web端與APP遠(yuǎn)程控制,一個(gè)賬戶可遠(yuǎn)程控制多臺(tái)不同編號(hào)的設(shè)備,遠(yuǎn)程查看設(shè)備的地理位置,設(shè)備編號(hào),工作時(shí)段,上傳間隔,誘芯維護(hù)基本信息,實(shí)時(shí)工作狀態(tài)等。 | 托普云農(nóng) |
智能型蟲情測(cè)報(bào)燈 | TPCB-II-C6.0PLUS | 1、誘捕與識(shí)別技術(shù)集成于一體,內(nèi)置1200W高清工業(yè)攝像機(jī)。可遠(yuǎn)程設(shè)置工作模式,通過PC云端及手機(jī)APP端能遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照,7寸工業(yè)彩色手觸摸屏顯示與操作,安卓系統(tǒng)智能控制。全中文液晶顯示,可分時(shí)段設(shè)置和控制,自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照均可。 | 托普云農(nóng) |
TPCB-II-C6.5PLUS | 1、誘捕與識(shí)別技術(shù)集成于一體,內(nèi)置2000W高清工業(yè)攝像機(jī)。可遠(yuǎn)程設(shè)置工作模式,通過PC云端及手機(jī)APP端能遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照,7寸工業(yè)彩色手觸摸屏顯示與操作,安卓系統(tǒng)智能控制。全中文液晶顯示,可分時(shí)段設(shè)置和控制,自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照均可; | 托普云農(nóng) | |
TPCB-II-C7.0PLUS | 1、采用光、電、數(shù)控技術(shù),遠(yuǎn)程自動(dòng)控制及識(shí)別計(jì)數(shù),雨蟲分離技術(shù),配超大防雨棚,有防雨百葉,下雨天可以正常工作,正常捕蟲。 | 托普云農(nóng) | |
風(fēng)吸式殺蟲燈 | TPSC-5Z | 1、新型LED光源和風(fēng)吸式殺蟲設(shè)備,提升了茶園害蟲滅殺效率,大小蟲子通殺。 | 托普云農(nóng) |
TPSC-8Z | 該型號(hào)產(chǎn)品除了具備TPSC-5Z風(fēng)吸式殺蟲燈以上功能之外,還具有聯(lián)網(wǎng)功能,用戶能夠遠(yuǎn)程控制管理。 | 托普云農(nóng) |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息